Скидка 20%
При подписке на оба модуля.
Клиент подключает отдельный модуль или оба со скидкой. Для первого платежного контура используем форму Т-Банка; карточные данные вводятся на стороне банка.
| Тариф | Цена | Для кого | |
|---|---|---|---|
| Пробный | бесплатно | 7 дней, 2 документа, 200 страниц — проверка полная | Начать бесплатно |
| Простой | 3 900 ₽/мес | 1 место, 500 страниц — проектировщик проверяет свои проекты | |
| Про ⭐ | 9 900 ₽/мес | 3 места, 3 000 страниц — малое бюро | |
| Команда | 19 900 ₽/мес | 10 мест, 10 000 страниц — бюро с нормоконтролем | |
| Подрядчик · Risk Score | 150 000 ₽/мес | Подрядчик — risk-scoring чужой проектной документации; есть расчёт за проект | Обсудить |
| White-Label | 65 000 ₽/мес | Аудитор или технадзор, за место; setup +15% | Обсудить |
| Корпоративный | от 2 млн ₽/год | Свои регламенты, размещение и объём — по договору | Обсудить |
Считаем страницы, а не документы: том бывает на десять страниц и на тысячу. Плотная страница засчитывается по объёму текста, и мы показываем это прямо при загрузке. Качество проверки одинаково на всех тарифах — различаются объём, число мест и командные функции.
Модуль в разработке (ФСИ Старт-1). Цены ориентировочные — на этапе беты доступ обсуждается индивидуально.
| Модель | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| За раздел | 20–80 тыс. ₽ / раздел ПД | Черновик раздела от AI → правка и утверждение ГИПом |
| За проект | 200–800 тыс. ₽ | Полный комплект разделов (черновики под правку ГИПа) |
| Подписка | 250 000 ₽/мес | 10 мест |
| Enterprise | 1–3 млн ₽/мес | 50+ мест |
При подписке на оба модуля.
2–10 млн ₽/год + GPU клиента
Оба модуля в контуре заказчика.
Суммы приходят из того же прейскуранта, по которому выставляется счёт. Данные банковской карты вводятся только на платёжной форме банка.