Скидка 20%
При подписке на оба модуля.
Клиент подключает отдельный модуль или оба со скидкой. Для первого платежного контура используем форму Т-Банка; карточные данные вводятся на стороне банка.
| Тариф | Цена | Для кого |
|---|---|---|
| Стартовый | 3 900 ₽/мес | Самозанятый, до 3 томов ПД/мес |
| Профессиональный | 19 000 ₽/мес / место | Проектировщик |
| Командный | 80 000 ₽/мес | 5 мест |
| Подрядчик · Risk Score | 150 000 ₽/мес или 50 000 ₽/проект | Подрядчик — risk-scoring чужой ПД |
| White-Label | 65 000 ₽/мес / место + 15% setup | Аудитор / технадзор |
Модуль в разработке (ФСИ Старт-1). Цены ориентировочные — на этапе беты доступ обсуждается индивидуально.
| Модель | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| За раздел | 20–80 тыс. ₽ / раздел ПД | Черновик раздела от AI → правка и утверждение ГИПом |
| За проект | 200–800 тыс. ₽ | Полный комплект разделов (черновики под правку ГИПа) |
| Подписка | 250 000 ₽/мес | 10 мест |
| Enterprise | 1–3 млн ₽/мес | 50+ мест |
При подписке на оба модуля.
2–10 млн ₽/год + GPU клиента
Оба модуля в контуре заказчика.
Тарифы приходят из shared модуля @agonist/billing-kit. Данные банковской карты вводятся только на платежной форме банка.